Типоразмеры и масса (оболочка ПЭ)
| Типоразмер трубы |
Напорная труба с защитной оболочкой: ПЭ | Напорная труба с защитной оболочкой: ОЦ | Масса, кг/м (ПЭ) |
|---|---|---|---|
| 110/200 | + | + | 4,00 |
| 110/250 | + | + | 6,40 |
| 160/250 | + | + | 6,30 |
| 160/315 | + | + | 9,70 |
| 200/315 | + | + | 10,00 |
| 200/400 | + | + | 15,00 |
| 250/400 | + | + | 15,60 |
| 315/500 | + | + | 23,80 |
| 400/630 | + | + | 35,40 |
| 500/800 | + | + | 61,80 |
| 630/1000 | + | + | 89,80 |
| 800/1200 | + | + | 137,00 |
Знак «+» — доступно исполнение с защитной оболочкой ПЭ или оцинкованной сталью (ОЦ). Масса указана для оболочки ПЭ.





