таблица намоткитехническая документация
Однотрубное исполнение PE-Xa 95°С 0,6 МПа
| Типоразмер | SDR 11 d x e, мм | SDR 7,4 d x e, мм | D x eо оболочки, мм | Радиус изгиба, м | Масса SDR 11, кг/м | Масса SDR 7,4, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/63 | 25 х 2,3 | 25 х 3,5 | 63 х 2,0 | 0,7 | 0,94 | 1,07 |
| 32/75 | 32 х 2,9 | 32 х 4,4 | 75 х 2,0 | 0,8 | 1,26 | 1,38 |
| 40/75 | 40 х 3,7 | 40 х 5,5 | 75 х 2,0 | 0,8 | 1,39 | 1,57 |
| 50/90 | 50 х 4,6 | 50 х 6,9 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,95 | 2,23 |
| 63/110 | 63 х 5,8 | 63 х 8,6 | 110 х 2,2 | 0,9 | 2,81 | 3,25 |
| 75/125 | 75 х 6,8 | 75 х 10,3 | 125 х 2,6 | 1,0 | 3,46 | 4,12 |
| 90/140 | 90 х 8,2 | 90 х 12,3 | 140 х 2,7 | 1,1 | 4,73 | 5,64 |
| 110/160 | 110 х 10,0 | 110 х 15,1 | 160 х 2,7 | 1,2 | 6,20 | 7,62 |





