Масса 1 м трубопровода (ПЭ100-ППУ-ПЭ), кг
| Типоразмер трубы |
Напорная труба SDR 17 с защитной оболочкой | Напорная труба SDR 11 с защитной оболочкой | ||
|---|---|---|---|---|
| ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | |
| 32/125 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 3,0 |
| 63/140 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 4,1 |
| 63/160 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 4,8 |
| 63/180 | 4,4 | 5,4 | 4,7 | 5,8 |
| 90/160 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
| 90/180 | 4,9 | 5,9 | 5,6 | 6,6 |
| 90/200 | 5,7 | 7,2 | 6,4 | 7,9 |
| 110/180 | 5,4 | 6,4 | 6,5 | 7,5 |
| 110/200 | 6,2 | 7,7 | 7,2 | 8,8 |
| 110/250 | 8,8 | 10,1 | 9,9 | 11,2 |
| 160/250 | 10,5 | 11,7 | 12,8 | 14,0 |
| 160/280 | 12,3 | 13,3 | 14,6 | 15,6 |
| 160/315 | 14,6 | 15,3 | 16,9 | 17,6 |
| 225/315 | 17,7 | 18,4 | 22,2 | 22,9 |
| 225/355 | 20,9 | 20,9 | 25,4 | 25,4 |
| 225/400 | 24,1 | 23,9 | 28,6 | 28,4 |
| 315/450 | 33,9 | 33,6 | 42,7 | 42,4 |
| 315/500 | 38,9 | 37,6 | 47,7 | 46,4 |
| 315/560 | 45,6 | 47,1 | 54,4 | 55,9 |
| 400/560 | 52,9 | 54,5 | 67,3 | 68,8 |
| 400/630 | 62,1 | 61,7 | 76,5 | 76,1 |
| 400/710 | 73,2 | 70,9 | 87,6 | 85,2 |
| 500/630 | 73,2 | 72,8 | 95,5 | 95,2 |
| 500/710 | 84,3 | 91,9 | 106,7 | 104,3 |
| 500/800 | 99,0 | 93,2 | 121,4 | 115,6 |
| 630/900 | 130,7 | 125,0 | 166,0 | 160,3 |
| 630/1000 | 149,8 | 140,1 | 185,1 | 175,3 |
| 710/900 | 143,7 | 138,0 | — | — |
| 710/1000 | 162,8 | 153,1 | — | — |
| 710/1200 | 207,4 | 187,2 | — | — |
| 800/1200 | 223,9 | 203,6 | — | — |
| 900/1200 | 224,1 | 244,4 | — | — |





