Типоразмеры A PE-Xa 115°С, 1.0-1.6МПа
таблица намоткитехническая документация
| Типоразмер | d x e, мм | D x eо оболочки, мм | Радиус изгиба, м | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50/100 | 47,7 х 3,6 | 100 х 2,2 | 0,9 | 2,04 |
| 63/110 | 58,5 х 4,0 | 110 х 2,4 | 0,9 | 2,36 |
| 75/125 | 69,5 х 4,6 | 125 х 2,6 | 1,0 | 2,99 |
| 90/145 | 84,0 х 6,0 | 145 х 2,7 | 1,1 | 4,04 |
| 110/160 | 101,0 х 6,5 | 160 х 2,7 | 1,2 | 4,90 |
| 125/180 | 116,0 х 6,8 | 180 х 3,0 | 1,2 | 5,58 |
| 140/200 | 127,0 х 7,1 | 200 х 3,1 | 1,4 | 6,72 |
| 160/225 | 144,0 х 7,5 | 225 х 3,2 | 1,6 | 8,03 |





