Таблица: Однотрубное
| Типоразмер | d x e, мм | D x eо оболочки, мм | Радиус изгиба, м | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 40/75 | 40,0 х 2,8 | 75 х 2,0 | 0,8 | 1,18 |
| 40/90 | 40,0 х 2,8 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,55 |
| 50/90 | 47,7 х 3,6 | 90 х 2,2 | 0,8 | 1,78 |
| 50/100 | 47,7 х 3,6 | 100 х 2,2 | 0,9 | 2,34 |
| 63/100 | 58,5 х 4,0 | 100 х 2,2 | 0,9 | 2,23 |
| 63/110 | 58,5 х 4,0 | 110 х 2,4 | 0,9 | 2,48 |
| 75/110 | 69,5 х 4,6 | 110 х 2,4 | 0,9 | 2,66 |
| 75/125 | 69,5 х 4,6 | 125 х 2,6 | 1,0 | 2,97 |
| 90/125 | 84,0 х 6,0 | 125 х 2,6 | 1,0 | 3,37 |
| 90/145 | 84,0 х 6,0 | 145 х 2,7 | 1,1 | 3,98 |
| 110/145 | 101,0 х 6,5 | 145 х 2,7 | 1,1 | 4,21 |
| 110/160 | 101,0 х 6,5 | 160 х 2,7 | 1,2 | 4,98 |
| 125/160 | 116,0 х 6,8 | 160 х 2,7 | 1,2 | 5,10 |
| 125/180 | 116,0 х 6,8 | 180 х 3,0 | 1,3 | 5,51 |
| 140/180 | 127,0 х 7,1 | 180 х 3,0 | 1,3 | 5,69 |
| 140/200 | 127,0 х 7,1 | 200 х 3,1 | 1,4 | 6,51 |
| 160/200 | 144,0 х 7,5 | 200 х 3,1 | 1,4 | 6,82 |
| 160/225 | 144,0 х 7,5 | 225 х 3,2 | 1,6 | 7,79 |
| 225/315 | 203,0 х 10,6 | 315* | - | 14,91 |





