Таблица
| Типоразмер | d*"e", мм | Наружный диаметр трубопровода (D) x толщина полиэтиленовой оболочки (eo), мм.* | Радиус изгиба, м. | Расчетная масса 1м. трубопровода, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 40/75 | 40,0 x 2,8 | 75 x 2,0 | 0,8 | 1,18 |
| 50/90 | 47,7 x 3,6 | 90 x 2,2 | 0,8 | 1,78 |
| 63/100 | 58,5 x 4,0 | 100 x 2,2 | 0,9 | 2,23 |
| 75/110 | 69,5 x 4,6 | 110 x 2,4 | 0,9 | 2,66 |
| 90/125 | 84,0 x 6,0 | 125 x 2,6 | 1,0 | 3,37 |
| 110/145 | 101,0 x 6,5 | 145 x 2,7 | 1,1 | 4,21 |
| 125/160 | 116,0 x 6,8 | 160 x 2,7 | 1,2 | 5,10 |
| 140/180 | 127,0 x 7,1 | 180 x 3,0 | 1,3 | 5,69 |
| 160/200 | 144,0 x 7,5 | 200 x 3,1 | 1,4 | 6,82 |





